| Α/Α | 
			Νο | 
			  | 
			ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			Ο/Κ | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ πάνω από
			2001 κ.εκ. | 
		
		
			| 1 | 
			1 | 
			AΟΘ | 
			ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ Σ. - ΓΑΓΑΚΑΣ Θ. | 
			SUBARU IMPREZA  | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 2 | 
			2 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. - ΡΟΥΦΟΣ Σ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VIII  | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 3 | 
			3 | 
			ΟΦΑΚ | 
			ΤΣΕΛΙΟΣ Κ. - ΤΣΕΛΙΟΣ Α. | 
			FORD ESCORT COSWORTH  | 
			Ε/12 | 
		
		
			| 4 | 
			4 | 
			ΑΟΘ | 
			ΜΑΥΡΟΔΗΣ Δ. - ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ Μ. | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI  | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 5 | 
			5 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΠΕΤΑΛΑΣ Α. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 
			SUBARU IMPREZA | 
			Ν/4 | 
		
		
			| 6 | 
			6 | 
			ΑΛΕΞ | 
			ΤΖΕΛΕΠΗΣ Π. -ΤΖΕΛΕΠΗΣ Α. | 
			OPEL MANTA 400  | 
			Ε/12 | 
		
		
			| 7 | 
			7 | 
			  | 
			ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ξ. - ΤΣΙΑΠΑΣ Α. | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VI | 
			Α/8 | 
		
		
			| 8 | 
			8 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ Χ. - ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ Β. | 
			MERCEDES E190  | 
			Ε/12 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ από 1601
			- 2000 κ.εκ | 
		
		
			| 9 | 
			9 | 
			ΛΑΒ | 
			ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 
			VW GOLF  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 10 | 
			10 | 
			ΟΦΑΚ | 
			ΒΑΤΣΟΣ Ν. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. | 
			PEUGEOT 309 GTI  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 11 | 
			11 | 
			  | 
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. | 
			PEUGEOT 205  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 12 | 
			12 | 
			ΑΟΘ | 
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. - ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ Ι. | 
			PEUGEOT 206  | 
			Α | 
		
		
			| 13 | 
			14 | 
			  | 
			ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Μ. - ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ
			Η  | 
			VW GOLF  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 14 | 
			15 | 
			ΑΟΘ | 
			ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ Ν. - ΜΑΥΡΟΣ Ε. | 
			FORD FIESTA ST  | 
			Α/7 | 
		
		
			| 15 | 
			16 | 
			ΑΟΘ | 
			ΝΙΖΑΜΗΣ Χ. - ΝΙΖΑΜΗΣ Π. | 
			SKODA FELICIA KIT CAR  | 
			A | 
		
		
			| 16 | 
			17 | 
			  | 
			ΛΑΚΗΣ Α. - ΚΑΜΖΕΛΗΣ Χ.  | 
			OPEL MANTA  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 17 | 
			18 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Σ. - ΤΟΠΟΥΖΗΣ Α. | 
			OPEL MANTA  | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 18 | 
			19 | 
			ΑΟΘ | 
			ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ Α. - ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ Δ. | 
			BMW 2002 Ti | 
			C/3 | 
		
		
			| 19 | 
			20 | 
			  | 
			ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Λ. - ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Α. | 
			BMW E30   | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 20 | 
			21 | 
			ΑΟΘ | 
			ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Δ. - ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.  | 
			FIAT  X1/9 | 
			Ε/11 | 
		
		
			| 21 | 
			22 | 
			  | 
			ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Π. - ΤΑΤΣΙΟΣ Κ. | 
			OPEL ASCONA B  | 
			D/3 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ από 1401
			- 1600 κ.εκ | 
		
		
			| 22 | 
			23 | 
			ΑΛΕΞ | 
			ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ Γ. - ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Β. | 
			PEUGEOT RALLY 106 | 
			Α/6 | 
		
		
			| 23 | 
			24 | 
			  | 
			ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΤΣΙΓΓΕΝΕΣ Κ. | 
			PEUGEOT RALLY 106  | 
			Α/6 | 
		
		
			| 24 | 
			25 | 
			ΛΑΜΣ | 
			ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. - ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ Ν. | 
			PEUGEOT RALLY 106  | 
			Α/6 | 
		
		
			| 25 | 
			26 | 
			ΣΜΑΚ | 
			ΓΚΑΛΦΑΣ Ν. - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 
			PEUGEOT RALLY 106  | 
			Α/6 | 
		
		
			| 26 | 
			27 | 
			ΑΟΘ | 
			ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. | 
			PEUGEOT RALLY 106 | 
			Α/6 | 
		
		
			| 27 | 
			28 | 
			ΟΦΑΔ | 
			ΔΕΡΜΕΤΖΗΣ Ι. - ΔΡΑΓΑΝΗΣ Α. | 
			CITROEN SAXO  | 
			Α/6 | 
		
		
			
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ εως 1400
			κ.εκ. | 
		
		
			| 28 | 
			29 | 
			ΛΑΜΣ | 
			ΛΙΘΑΡΗΣ Σ. - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.  | 
			TOYOTA YARIS | 
			Α/5 | 
		
		
			| 29 | 
			30 | 
			  | 
			ΒΡΑΧΑΤΗΣ Α. - ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗΣ Ε. | 
			PEUGEOT RALLY 106 | 
			Α/5 | 
		
		
			| 30 | 
			31 | 
			ΑΟΘ | 
			ΜΙΧΟΓΛΟΥ Β - ΜΕΡΤΙΚΑΣ Ι. | 
			FIAT CINQUECENTO 1100  | 
			Α/5 | 
		
		
			| 31 | 
			32 | 
			ΟΦΑΔ | 
			ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ι. - ΑΧΛΑΔΑΣ Β. | 
			TOYOTA STARLET | 
			Ε/9 | 
		
		
			| 32 | 
			33 | 
			  | 
			ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Γ. - ΛΕΨΑΣ Γ. | 
			SUZUKI SWIFT   | 
			Ε/9 | 
		
		
			| 33 | 
			34 | 
			ΣΜΑΚ | 
			ΜΑΣΤΟΡΑΣ Α. - ΡΟΥΣΙΑΔΗΣ Α. | 
			PEUGEOT RALLY 106  | 
			Α/5 | 
		
		
			| 34 | 
			35 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΚΟΥΣΟΥΤΖΗΣ Δ. - ΜΕΣΙΤΙΔΗΣ Β. | 
			NISSAN MICRA  | 
			Α/5 | 
		
		
			| 35 | 
			36 | 
			  | 
			ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | 
			PEUGEOT RALLY 205  | 
			Ε/9 | 
		
		
			| 36 | 
			37 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Λ. - ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Ν. | 
			PEUGEOT RALLY 106 | 
			Α/5 |