| |
Νο | Συμμετέχων | Οδηγός/Συνοδηγός | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | |
Group |
| 1 | 1 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ / ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N/4 | ||
| 2 | 2 | ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 206 S1600 | F3 | A |
| 3 | 3 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | SUBARU IMPREZA | N/4 | |
| 4 | 4 | ΙΑΒΕΡΗΣ ΑΡΗΣ / ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | FIAT PUNTO 1600 Kit car | F3 | A | |
| 5 | 5 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ / ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | CITROEN SAXO Kit car | F3 | A | |
| 6 | 6 | ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΠΑΤΡΙΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N/4 | ||
| 7 | 7 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RENAULT MEGANE COUPE | A/7 | |
| 8 | 8 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΤΟΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ / ΤΣΟΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 | |
| 9 | 9 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ / ΓΑΓΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | SUBARU IMPREZA SPEC C | N/4 | |
| 10 | 10 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ / ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 | ||
| 11 | 11 | "SIMETRA" / ΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N/4 | ||
| 12 | 12 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ¨ΜΠΟΛΚΑΣ" / ΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | SUBARU IMPREZA | A/8 | |
| 13 | 14 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | RENAULT 5 TURBO MAXI | E12 | |
| 14 | 15 | Α.Ο.Θ. TEΑM | "JOHN - JOHN" / ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SEAT IBIZA Kit car | E/11 | |
| 15 | 16 | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" / ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VW GOLF II | E/11 | ||
| 16 | 17 | Ο.Φ.Α ΚΑΜΠΑΝΗ | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 309 Gti | E/11 | |
| 17 | 18 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΗΣ | CITROEN C2R2 Kit car | F3 | A |
| 18 | 19 | "GASTON JUNIOR" / ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | A/6 | |
| 19 | 20 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΖΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ / ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | F3 | A/6 |
| 20 | 21 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / ΚΑΡΑΣΣΟ ΛΑΖΑΡΟΣ | TOYOTA YARIS | F3 | A/5 |
| 21 | 22 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | SEAT IBIZA GTI 16V | Α/7 | |
| 22 | 23 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A/7 | |
| 23 | 24 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ / ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | FORD FIESTA ST | Α/7 | |
| 24 | 25 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | SUZUKI IGNIS SPORT 1.5 | F3 | A/6 |
| 25 | 26 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 206 XS Kit car | F3 | A | |
| 26 | 27 | ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 206 Kit car | F3 | A |
| 27 | 28 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΤΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΦΙΔΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | Α/7 | |
| 28 | 29 | ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / ΤΣΑΜΑΚΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT MK5 | A/7 | ||
| 29 | 30 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ / ΧΑΤΖΗΜΠΟΖΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | VW GOLF 2000 | Ε/11 | |
| 30 | 31 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 205 S16 | E11 | |
| 31 | 32 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ / ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL MANTA | E11 | |
| 32 | 33 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FIAT X1/9 | E/11 | |
| 33 | 34 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL CORSA GSI | Ε/11 | ||
| 34 | 35 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΝΙΖΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | SKODA FELICIA Kit car | F3 | A |
| 35 | 36 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΧΑΨΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | F3 | A/6 |
| 36 | 37 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | F3 | A/6 | |
| 37 | 38 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ / ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | A/6 |
| 38 | 39 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΚΛΙΜΑΤΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ / ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | F3 | A/6 |
| 39 | 40 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | A/6 |
| 40 | 41 | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | A/6 | |
| 41 | 42 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ / ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 16S | F3 | A/6 | |
| 42 | 43 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 206 | F3 | A |
| 43 | 44 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΤΣΙΓΓΙΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | A/6 |
| 44 | 45 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ / ΠΑΛΑΒΟΥΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA CELICA | F3 | E/10 |
| 45 | 46 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ / ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO 1600 | F3 | Ν/2 |
| 46 | 47 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | N/2 | |
| 47 | 48 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | N/2 |
| 48 | 49 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ / ΖΗΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | N/2 | |
| 49 | 50 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SUZUKI SWIFT Gti | F3 | Α/5 |
| 50 | 51 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ / ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 206 8V | A/5 | |
| 51 | 52 | Α.Λ.Α.Κ. | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | A/5 |
| 52 | 53 | ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | F3 | N/1 | |
| 53 | 54 | ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΚΙΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | C/3 | ||
| 54 | 55 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | C/3 | ||
| 55 | 56 | "ANDRI"/ ΜΟΔΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ALFA ROMEO 2000 BERLINA | C/3 | ||
| 56 | 57 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ / ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PORSHE911 2.7 RS | C/5 | |
| 57 | 58 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ / ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | C/3 | ||
| 58 | 59 | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW 2002 TI | C/3 | |
| 59 | 60 | CLASSIC
MICROCARS CLUB |
ΡΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DATSUN | B/3 | |
| 60 | 61 | START LINE | ΤΟΜΑΖΟΣ ΝΙΚΟΣ / ΤΟΜΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ | OPEL KADETT | C/1 | |
| 61 | 62 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL KADETT | B/1 | ||
| 62 | 63* | Α.Ο.Θ. TEΑM | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | SUBARU IMPREZA | N/4 | |
| (*): Η συμμετοχή με αριθμό 63 (Τσολακίδης Σωκράτης - Παυλίδης Σωκράτης) θα εκκινήσει τον αγώνα μόνο σε περίπτωση που η ΕΘΕΑ αποφασίσει να κάνει δεκτό το νέο αίτημα του οδηγού για έκδοση αγωνιστικής άδειας, στη συνεδρίασή της την προσεχή Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2006. Στην περίπτωση αυτή θα εκκινήσουν πίσω από τη συμμετοχή με αριθμό 4 (5η διέλευση). | ||||||
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Κουτσμανής
