Ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές για το 2ο Ράλλυ Σπριντ Κιλκίς που αποτελεί τον 4ο αγώνα για το Κύπελλο Ράλλυ Βορείου Ελλάδος. Ο αριθμός των συμμετοχώς έφτασε τις 34 με τις πιο πολλές στην κατηγορία των δύο λίτρων και τις λιγότερες, μόλις 4, στην κατηγορία των 1400.
Αναλυτικά οι συμμετοχές έχουν ως εξής:
| Α/Α | Α/Σ | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΚΛΑΣΗ |
| ||||||
| 1 | 1 | ΟΦΑΑ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N/4 |
| 2 | 2 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | FORD ESCORD COSWORTH | E/12 | |
| 3 | 3 | ΑΟΘ | ΜΠΑΠΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
FORD ESCORD COSWORTH | Ε/12 |
| 4 | 4 | ΣΜΑΚ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΙΒΛΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO III | Ν/4 |
| 5 | 5 | ΑΟΘ | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | SEAT IBIZA 20 VT | A/8 |
| 6 | 6 | ΣΜΑΚ | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL ASCONA 400 | E/12 |
| ||||||
| 7 | 7 | ΛΑΒ | ‘ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ’ | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | VW GOLF II | E/11 |
| 8 | 8 | ΑΟΘ | ‘John-John’ | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SEAT IBIZA 2.0 16V KIT CAR | E/11 |
| 9 | 9 | ΟΦΑK | ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
PEUGEOT 309 GTI | E/11 |
| 10 | 10 | ΑΟΘ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A/7 |
| 11 | 11 | ΣΜΑΚ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL ASCONA | E/11 |
| 12 | 12 | ΑΟΘ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 205 GTI | E/11 |
| 13 | 14 | ΟΦΑΑ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A/7 |
| 14 | 15 | ΑΟΘ | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | SEAT IBIZA 2000 | Α/7 |
| 15 | 16 | ΛΑΒ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 306 | Α/7 |
| 16 | 17 | ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | OPEL MANDA | E/11 | |
| 17 | 18 | ΑΟΘ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FIAT SX1.9 | E/11 |
| 18 | 19 | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΤΣΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | OPEL ASCONA | E/11 | |
| 19 | 20 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW GOLF | E/11 | |
| 20 | 21 | ΑΟΘ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣ | BMW 2002 TI | C/3 |
| 21 | 22 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEL ASCONA | ΙΣΤΟΡΙΚΟ | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401 - 1600 Κ.Ε. | ||||||
| 22 | 23 | ΟΦΑΑ | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΛΕΝΗ | PEUGEOT 106 S16 | A/6 |
| 23 | 24 | ΑΟΘ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE S16 | A/6 |
| 24 | 25 | ΣΜΑΚ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
| 25 | 26 | ΑΛΜΑΘ | ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
| 26 | 27 | ΤΑΒΛΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | PEUGEOT 106 | Α/6 | |
| 27 | 28 | ΛΑΜΣ | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO | A/6 |
| 28 | 29 | ΛΑΜΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | Α/6 |
| 29 | 30 | ΣΜΑΚ | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | VW GOLF II 1600 | E/10 |
| 30 | 31 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΤΑΞΑ ΘΑΛΕΙΑ | PEUGEOT 106 | Α/6 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||
| 31 | 32 | ΑΟΘ | ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | A/5 |
| 32 | 33 | AΛΑΚ | ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α/5 |
| 33 | 34 | ΣΜΑΚ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | TOYOTA STARLET | A/5 |
| 34 | 35 | Ο.Φ.Α.Δ. | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | Ε/9 |
- Πληροφορίες
- Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας
