| Α/Α | 
			Νο | 
			ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 
			ΟΔΗΓΟΣ | 
			ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | 
			ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
			ΚΛΑΣΗ | 
		
		
			| 1 | 
			1 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 
			ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO IX | 
			N4 | 
		
		
			| 2 | 
			2 | 
			  | 
			ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 
			ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO IX | 
			N4 | 
		
		
			| 3 | 
			3 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | 
			ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 
			N4 | 
		
		
			| 4 | 
			4 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΤΟΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 
			ΤΣΩΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 
			Ν4 | 
		
		
			| 5 | 
			5 | 
			  | 
			ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			MITSUBISHI LANCER EVO IX | 
			Ν4 | 
		
		
			| 6 | 
			6 | 
			ΛΑΒ | 
			ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 
			ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 
			MITSUBISHI VIII | 
			A8 | 
		
		
			| 7 | 
			7 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 
			RENAULT 5 TURBO | 
			Ε12 | 
		
		
			| 8 | 
			8 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			PEUGEOT 206 XS KIT CAR | 
			A | 
		
		
			| 9 | 
			9 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   | 
			RENAULT MEGANE KIT CAR | 
			A | 
		
		
			| 10 | 
			10 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			VW GOLF III KIT CAR | 
			A | 
		
		
			| 11 | 
			11 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΖΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
			ΖΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 
			RENAULT CLIO RS | 
			Α7 | 
		
		
			| 12 | 
			12 | 
			ΛΑΒ | 
			"ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | 
			ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			VW GOLF II | 
			E11 | 
		
		
			| 13 | 
			14 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΛΗΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			E11 | 
		
		
			| 14 | 
			15 | 
			  | 
			ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | 
			ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			CITROEN SAXO KIT CAR | 
			A | 
		
		
			| 15 | 
			16 | 
			ΛΑΒ | 
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			PEUGEOT 205 | 
			E11 | 
		
		
			| 16 | 
			17 | 
			FORD ΧΑΤΖΗΣ - ΒΡΟΧΙΔΗΣ | 
			ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 
			FORD FIESTA ST | 
			A7 | 
		
		
			| 17 | 
			18 | 
			  | 
			ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			ΚΑΠΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 
			PEUGEOT 206 RC | 
			Α7 | 
		
		
			| 18 | 
			19 | 
			ΟΦΑ ΚΑΜΠΑΝΗ | 
			ΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
			ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  | 
			PEUGEOT 309 | 
			Ε11 | 
		
		
			| 19 | 
			20 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			NISSAN SUNNY GΤi R | 
			Ε12 | 
		
		
			| 20 | 
			21 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			ΦΕΙΔΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			RENAULT CLIO RS | 
			A7 | 
		
		
			| 21 | 
			22 | 
			ΑΛΑΛ ΤΕΑΜ | 
			ΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			ΛΥΜΠΕΡΗ ΖΩΗ | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 22 | 
			23 | 
			ΟΦΑΑ | 
			ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ | 
			ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			Ε11 | 
		
		
			| 23 | 
			24 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			ΑΧΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			OPEL ASTRA GSI | 
			Α7 | 
		
		
			| 24 | 
			25 | 
			ΣΜΑΚ | 
			ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			OPEL ASCONA | 
			Ε11 | 
		
		
			| 25 | 
			26 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΠΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			RENAULT CLIO WILLIAMS | 
			Ε11 | 
		
		
			| 26 | 
			27 | 
			  | 
			ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 
			ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  | 
			OPEL MANTA | 
			Ε11 | 
		
		
			| 27 | 
			28 | 
			ΛΑΒ | 
			ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 
			ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  | 
			PEUGEOT 306 S16 | 
			A7 | 
		
		
			| 28 | 
			29 | 
			ΑΛΕ.ΞΑΝΘΗΣ | 
			ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			A6 | 
		
		
			| 29 | 
			30 | 
			ΛΑΒΟΛΟΥ | 
			ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
			ΤΣΙΓΚΕΝΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			A6 | 
		
		
			| 30 | 
			31 | 
			  | 
			ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | 
			SUZUKI IGNIS SPORT | 
			Α6 | 
		
		
			| 31 | 
			32 | 
			  | 
			ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			Α6 | 
		
		
			| 32 | 
			33 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			ΜΑΝΔΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			Α6 | 
		
		
			| 33 | 
			34 | 
			ΑΛΑΜΑΠ | 
			ΚΑΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 
			CITROEN AX 1600 | 
			Ε10 | 
		
		
			| 34 | 
			35 | 
			ΛΑΒ | 
			ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 
			ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 
			HONDA CIVIC VΤi | 
			Ε10 | 
		
		
			| 35 | 
			36 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			Α6 | 
		
		
			| 36 | 
			37 | 
			ΛΑΒ | 
			ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 
			ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 
			BMW E30 M3 | 
			Ε11 | 
		
		
			| 37 | 
			38 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 
			ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
			FORD ESCORT RS 2000 | 
			A7 | 
		
		
			| 38 | 
			39 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
			ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			A6 | 
		
		
			| 39 | 
			40 | 
			ΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 
			ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			CITROEN C2 | 
			A6 | 
		
		
			| 40 | 
			41 | 
			ΕΛΕΤΑ SPORT | 
			ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			ΠΑΠΠΑΣ ΤΕΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			Α6 | 
		
		
			| 41 | 
			42 | 
			ΣΜΟΚ | 
			ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΤΟΠΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			CITROEN SAXO | 
			A6 | 
		
		
			| 42 | 
			43 | 
			  | 
			ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			A6 | 
		
		
			| 43 | 
			44 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΜΠΟΛΚΑΣ "JUNIOR" | 
			ΤΥΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
			PEUGEOT 106 S 16 | 
			Α6 | 
		
		
			| 44 | 
			45 | 
			  | 
			ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
			ΒΕΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			Ν2 | 
		
		
			| 45 | 
			46 | 
			ΛΑΒ | 
			ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠAΣ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			Ν2 | 
		
		
			| 46 | 
			47 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
			ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΗΣ | 
			PEUGEOT 106 S16 | 
			Ν2 | 
		
		
			| 47 | 
			48 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 
			ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ | 
			CITROEN SAXO VTS | 
			Ν2 | 
		
		
			| 48 | 
			49 | 
			  | 
			ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΣ | 
			PEUGEOT 205 GΤi | 
			Ε10 | 
		
		
			| 49 | 
			50 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΤΡΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | 
			PEUGEOT106 S16 | 
			Ν2 | 
		
		
			| 50 | 
			51 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΝΙΖΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 
			SKODA FELICIA KIT CAR | 
			Α5 | 
		
		
			| 51 | 
			52 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΣΑΚΗΣ | 
			ΓΑΒΡHΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			A5 | 
		
		
			| 52 | 
			53 | 
			ΣΜΑΚ | 
			ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			DAIHATSU CHARADE | 
			Ε9 | 
		
		
			| 53 | 
			54 | 
			ΛΑΒ | 
			ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΠΑΛΑΒΟΥΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
			SUZUKI SWIFT GΤi | 
			Ε9 | 
		
		
			| 54 | 
			55 | 
			ΛΑΒ | 
			ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			SUZUKI SWIFT GΤi | 
			E9 | 
		
		
			| 55 | 
			56 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
			ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
			YUGO ZASTAVA | 
			Α5 | 
		
		
			| 56 | 
			57 | 
			  | 
			ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 
			ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLY | 
			E9 | 
		
		
			| 57 | 
			58 | 
			ΟΦΑ ΔΡΑΜΑΣ | 
			ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			ΔΕΡΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			TOYOTA STARLET | 
			A5 | 
		
		
			| 58 | 
			59 | 
			ΣΜΑΚ | 
			ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 
			ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 
			PEUGEOT 106 RALLY | 
			E9 | 
		
		
			| 59 | 
			60 | 
			ΛΑΒ | 
			ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 
			ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
			MINI COOPER 1275 GT | 
			E9 | 
		
		
			| 60 | 
			61 | 
			  | 
			ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 
			ΝΩΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 
			TOYOTA YARIS | 
			Α5 | 
		
		
			| 61 | 
			62 | 
			ΣΜΑΚ | 
			ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 
			ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 
			PEUGEOT 106  | 
			E9 | 
		
		
			| 62 | 
			63 | 
			ΣΜΑΚ | 
			ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
			ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
			VW GOLF II | 
			Ε10 | 
		
		
			| 63 | 
			64 | 
			ΑΟΘ ΤΕΑΜ | 
			ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
			ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 
			BMW 2002 Ti | 
			C3 |