| Α/Α | Α/Σ | TEAM | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Ο/Κ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 Κ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΩ | ||||||
| 1 | 1 | ΠΑΟΚ RACING | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 
| 2 | 2 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | Ν/4 | SUBARU IMPREZA | 
| 3 | 3 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΚΗΣ | ΡΟΥΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | 
| 4 | 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Ε/12 | RENAULT 5 TURBO | |
| 5 | 5 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | N/4 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | |
| 6 | 6 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | TΣΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε/12 | FORD ESCORT COSWORTH | |
| 7 | 7 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε/12 | MITSUBISHI LANCER EVO 3 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601-2000 Κ.Ε. | ||||||
| 8 | 8 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | E/11 | VW GOLF II | 
| 9 | 9 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/7 | SEAT IBIZA | |
| 10 | 10 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ-ΧΑΤΖΗΣ | ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Α/7 | FORD FIESTA ST | 
| 11 | 11 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/11 | RENAULT CLIO WILLIAMS | 
| 12 | 12 | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | A/7 | OPEL ASTRA CSI | |
| 13 | 14 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/7 | PEUGEOT 306 | 
| 14 | 15 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΓΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/7 | PEUGEOT 206 KITCAR 1600 | |
| 15 | 16 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε/11 | OPEL MANTA | 
| 16 | 17 | Α.Λ.ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | E/11 | RENAULT CLIO | 
| 17 | 18 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε/11 | BMW E30 | |
| 18 | 19 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | C/3 | BMW 2002 Ti | 
| 19 | 20 | Λ.Α.ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε/11 | VW GOLF | 
| 20 | 21 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | D/3 | OPEL ASCONA | |
| 21 | 22 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΩΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΑΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/7 | SEAT IBIZA | 
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401-1600 Κ.Ε. | ||||||
| 22 | 23 | Α.Λ.Α.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΜΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α/6 | CITROEN C2 1600 | 
| 23 | 24 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | A/6 | CITROEN SAXO VTS | 
| 24 | 25 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 
| 25 | 26 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | Ε/10 | HONDA CIVIC | 
| 26 | 27 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α/6 | HONDA CIVIC | |
| 27 | 28 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | Ν/2 | CITROEN SAXO VTS | |
| 28 | 29 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ν/2 | PEUGEOT 106 | 
| 29 | 30 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΠΟΛΚΑΣ JUNIOR | ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Α/6 | PEUGEOT 106 | 
| 30 | 31 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν/2 | PEUGEOT 106 | 
| 31 | 32 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε/10 | PEUGEOT 205 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 Κ.Ε. | ||||||
| 32 | 33 | Α.Λ.Α.ΛΑΜΙΑΣ | ΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | 
| 33 | 34 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A/5 | SKODA FELICIA KIT KAR | |
| 34 | 35 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α/5 | ROVER 25 | 
| 35 | 36 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EA/9 | DAIHATSU CHARADE | 
| 36 | 37 | Λ.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε/9 | SUZUKI SWIFT | 
| 37 | 38 | Α.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α/0 | FIAT CINQUECENTO | 
| 38 | 39 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α/5 | TOYOTA STARLET | 
| 39 | 40 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΩΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α/5 | TOYOTA YARIS | |
| 40 | 41 | Ο.Φ.Α.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | EA/9 | PEUGΕOT 106 1300 | 
| 41 | 42 | ΕΛΕΤΑ SPORT | ΜΠΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | 
| 42 | 43 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | |
| 43 | 44 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | EA/9 | PEUGEOT 106 1300 | |
| 44 | 45 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε/9 | TOYOTA STARLET | 
| 45 | 46 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α/5 | NISSAN MICRA | |
| 46 | 47 | Σ.Μ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε/9 | MINI 1275 GT | 
| 47 | 48 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Α/5 | NISSAN MICRA KITCAR | |
- Πληροφορίες
 - Γράφτηκε από: Νίκος Γκάλφας
 
