| 
			 
			Το πόντιουμ συμπλήρωσε ο Jari Ketomaa με το Subaru Impreza WRX N14
			(N/4) της Φιλανδικής αντιπροσωπείας. Και αυτός αρχίζει να προσαρμόζεται
			στο νέο μοντέλο καθώς πραγματοποίησε χρόνους κορυφής. Μάλιστα η διαφορά
			του από τον 2ο ήταν μόλις 4.6 sec. 
			 
			
			Ακόμα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον Matti Rantanen με το Μitsubishi
			Lancer Evo9 (N/4) που πήρε την 4η θέση εμπρός από τον Janne Tuohino με
			το Subaru Impreza WRC (A/8) που και πάλι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα
			με το κιβώτιο του αυτοκινήτου ενώ δήλωσε ότι μπορεί να έιναι και ο
			τελευταίος του αγώνας με αυτό.
			 
			
			Tην πρώτη οκτάδα συμπλήρωσαν οι Μarkko Kakko με Mitsubishi Lancer
			Evo9 (N/4), Jarkko Nikara με Mitsubishi Lancer Evo9 (N/4) και Heikki
			Westerlund επίσης με ίδιο αυτοκίνητο.
			 
			
			Στους άτυχους του αγώνα ο νικητής των 2 πρώτων αγώνων Juha Salo με
			το Mitsubishi Lancer Evo9 (N/4) που εγκατέλειψε στην 3η ε.δ. από έξοδο,
			ο Kristian Sohlberg με Fiat Grande Punto S2000 (Ν/4) που εγκατέλειψε
			από κινητήρα στην 5η ε.δ., και ο Jarmo Mikkonen με το Peugeot 206 WRC
			(Α/8) που εγκατέλειψε στην 3η ε.δ. επίσης από έξοδο. 
			 
			
			Αποτελέσματα 
			 
			
				
					
						| 1  | 
						Valimaki-Kalliolepo  | 
						Mitsubishi Lancer Evo8 (A/8)  | 
						1.06'45''5  | 
					 
					
						2 
						 | 
						Vihavainen-Sairanen  | 
						Ford Focus WRC (A/8)  | 
						1.06'56''9  | 
					 
					
						3 
						 | 
						Ketomaa-Teiskonen 
						 | 
						Subaru Impreza WRX N14 (N/4) 
						 | 
						1.07'01''5 
						 | 
					 
					
						4 
						 | 
						Rantanen-Lonegren 
						 | 
						Mitsubishi Lancer Evo9 (N/4) 
						 | 
						1.07'27''8 
						 | 
					 
					
						5 
						 | 
						Tuohino-Tuohino 
						 | 
						Subaru Impreza WRC (A/8) 
						 | 
						1.07'57''8 
						 | 
					 
					
						6 
						 | 
						Kakko-Hannonen 
						 | 
						Mitsubishi Lancer Evo9 (N/4) | 
						1.08'13''4 
						 | 
					 
					
						7 
						 | 
						Nikara-Nikara 
						 | 
						Mitsubishi Lancer Evo9 (N/4) | 
						1.08''26''6 
						 | 
					 
					
						8 
						 | 
						Westerlund-Sirpoma 
						 | 
						Mitsubishi Lancer Evo9 (N/4) | 
						1.09'21''7 
						 | 
					 
				
			 
			 
			
			 |